來(lái)源:多贏財(cái)富網(wǎng)
(資料圖)
經(jīng)傳多贏股票統(tǒng)計(jì),6月9日共有65只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái),累計(jì)成交量8273.40萬(wàn)股,累計(jì)成交額15.92億元 ,36只個(gè)股交易額超千萬(wàn)元 。 其中,萬(wàn)達(dá)電影交易額最高,大宗交易共14筆,成交額約合1.68億元; 其次是名臣健康,大宗交易共17筆,成交額約合1.58億元; 第三則是美的集團(tuán),大宗交易共1筆,成交額約合1.35億元。 詳情如下表所示。(股事匯)
6月9日大宗交易個(gè)股一覽
證券簡(jiǎn)稱 | 漲幅(%) | 收盤價(jià)(元) | 成交量(萬(wàn)股) | 成交額(萬(wàn)元) | 筆數(shù) | 成交價(jià)(元) | 折溢價(jià)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
萬(wàn)達(dá)電影 | 0.89 | 12.49 | 1473.59 | 16784.21 | 14 | 11.39 | 8.81 |
名臣健康 | 5.61 | 42.71 | 434.0 | 15797.6 | 17 | 36.40 | 14.77 |
美的集團(tuán) | -1.37 | 56.11 | 240.0 | 13466.4 | 1 | 56.11 | 0.0 |
朗新科技 | 2.81 | 23.40 | 510.0 | 10796.7 | 2 | 21.17 | 9.53 |
誠(chéng)邁科技 | 1.14 | 49.61 | 155.85 | 6880.78 | 2 | 44.15 | 11.01 |
維宏股份 | 1.75 | 34.25 | 218.19 | 6545.66 | 12 | 30.00 | 12.41 |
通富微電 | 6.09 | 25.60 | 260.0 | 6123.0 | 1 | 23.55 | 8.01 |
美迪西 | 1.62 | 89.95 | 79.66 | 5646.3 | 1 | 70.88 | 21.2 |
香農(nóng)芯創(chuàng) | 2.61 | 26.35 | 200.0 | 5138.0 | 1 | 25.69 | 2.5 |
云從科技 | 3.87 | 29.50 | 177.0 | 4943.82 | 4 | 28.32 | 4.0 |
京基智農(nóng) | -1.93 | 19.79 | 230.0 | 4576.0 | 3 | 20.00 | -1.06 |
華特氣體 | 0.68 | 81.03 | 58.44 | 4381.85 | 7 | 74.98 | 7.47 |
特一藥業(yè) | 0.44 | 15.85 | 280.0 | 4216.8 | 4 | 15.06 | 4.98 |
浙江建投 | -0.5 | 15.98 | 269.11 | 4192.73 | 2 | 15.58 | 2.5 |
納芯微 | 5.79 | 173.14 | 20.78 | 3522.19 | 2 | 171.41 | 1.0 |
健帆生物 | -7.13 | 24.76 | 97.0 | 3103.03 | 1 | 31.99 | -29.2 |
東方盛虹 | -0.09 | 11.18 | 250.0 | 2792.5 | 1 | 11.17 | 0.09 |
登云股份 | 0.0 | 12.48 | 216.0 | 2695.68 | 7 | 12.48 | 0.0 |
特力A | 2.25 | 17.71 | 120.0 | 1953.6 | 4 | 16.28 | 8.07 |
中簡(jiǎn)科技 | -0.59 | 45.63 | 42.44 | 1948.13 | 1 | 45.90 | -0.59 |
東華能源 | 0.61 | 8.25 | 232.0 | 1914.0 | 5 | 8.25 | 0.0 |
百普賽斯 | 7.72 | 61.55 | 30.0 | 1809.6 | 1 | 60.32 | 2.0 |
良信股份 | 0.98 | 10.33 | 170.0 | 1730.6 | 1 | 10.18 | 1.45 |
泰恩康 | 1.66 | 20.78 | 97.23 | 1599.43 | 1 | 16.45 | 20.84 |
溫氏股份 | -1.45 | 16.97 | 110.0 | 1515.8 | 1 | 13.78 | 18.8 |
康華生物 | 1.03 | 73.55 | 20.0 | 1441.6 | 1 | 72.08 | 2.0 |
三只松鼠 | 2.97 | 21.52 | 76.1 | 1415.46 | 5 | 18.60 | 13.57 |
常山北明 | -1.7 | 8.10 | 175.0 | 1396.5 | 1 | 7.98 | 1.48 |
九聯(lián)科技 | 5.35 | 11.03 | 140.5 | 1337.56 | 2 | 9.52 | 13.69 |
格靈深瞳 | 3.7 | 37.80 | 39.0 | 1251.12 | 4 | 32.08 | 15.13 |
山大地緯 | -1.25 | 16.54 | 75.0 | 1221.75 | 1 | 16.29 | 1.51 |
福立旺 | -0.91 | 17.39 | 68.62 | 1166.48 | 1 | 17.00 | 2.24 |
金貴銀業(yè) | 2.82 | 2.92 | 400.0 | 1144.0 | 1 | 2.86 | 2.05 |
中新賽克 | -2.52 | 44.06 | 27.73 | 1128.05 | 2 | 40.68 | 7.67 |
圣農(nóng)發(fā)展 | 0.0 | 19.16 | 57.0 | 1070.46 | 1 | 18.78 | 1.98 |
貝達(dá)藥業(yè) | 5.38 | 51.69 | 20.15 | 1001.25 | 1 | 49.69 | 3.87 |
峰岹科技 | 5.11 | 93.10 | 11.18 | 941.45 | 2 | 84.22 | 9.54 |
科德數(shù)控 | 0.47 | 87.60 | 8.0 | 697.28 | 2 | 87.16 | 0.5 |
海印股份 | 0.0 | 1.94 | 359.5 | 629.13 | 1 | 1.75 | 9.79 |
東華軟件 | 1.35 | 7.49 | 80.0 | 599.2 | 1 | 7.49 | 0.0 |
掌趣科技 | 19.92 | 6.32 | 89.58 | 566.15 | 1 | 6.32 | 0.0 |
特寶生物 | 1.41 | 41.62 | 17.0 | 558.28 | 1 | 32.84 | 21.1 |
艾力斯 | 2.6 | 27.60 | 18.56 | 500.67 | 1 | 26.98 | 2.25 |
寶蘭德 | 2.87 | 63.89 | 9.9 | 498.07 | 1 | 50.31 | 21.26 |
博眾精工 | 2.46 | 24.18 | 20.27 | 478.01 | 2 | 23.58 | 2.48 |
和元生物 | 12.44 | 13.29 | 49.8 | 471.11 | 1 | 9.46 | 28.82 |
歡瑞世紀(jì) | 1.75 | 4.64 | 103.6 | 440.28 | 1 | 4.25 | 8.41 |
悅安新材 | 4.83 | 49.30 | 9.35 | 421.45 | 2 | 46.00 | 6.69 |
百奧泰 | -1.16 | 25.61 | 19.9 | 412.53 | 1 | 20.73 | 19.06 |
科藍(lán)軟件 | 0.76 | 14.62 | 27.2 | 389.5 | 1 | 14.32 | 2.05 |
天娛數(shù)科 | 4.66 | 7.41 | 50.0 | 370.5 | 1 | 7.41 | 0.0 |
立中集團(tuán) | 1.35 | 20.99 | 20.2 | 368.45 | 1 | 18.24 | 13.1 |
國(guó)能日新 | 10.1 | 71.59 | 5.17 | 367.68 | 1 | 71.09 | 0.7 |
杰創(chuàng)智能 | -0.84 | 24.89 | 16.5 | 331.32 | 1 | 20.08 | 19.33 |
華夏航空 | 0.6 | 8.34 | 38.0 | 316.92 | 1 | 8.34 | 0.0 |
蘇交科 | -1.27 | 6.24 | 58.7 | 315.81 | 1 | 5.38 | 13.78 |
延江股份 | -1.13 | 7.90 | 39.14 | 309.22 | 1 | 7.90 | 0.0 |
華騏環(huán)保 | -2.07 | 11.36 | 25.0 | 278.25 | 1 | 11.13 | 2.02 |
青達(dá)環(huán)保 | 0.95 | 25.40 | 11.3 | 263.86 | 1 | 23.35 | 8.07 |
普聯(lián)軟件 | -0.77 | 32.18 | 7.05 | 202.08 | 1 | 28.68 | 10.88 |
新特電氣 | 0.83 | 14.54 | 17.28 | 200.1 | 1 | 11.58 | 20.36 |
銀之杰 | 2.14 | 12.86 | 17.66 | 200.09 | 1 | 11.33 | 11.9 |
海優(yōu)新材 | 0.9 | 103.66 | 2.16 | 200.08 | 1 | 92.50 | 10.77 |
智度股份 | 3.86 | 7.27 | 31.75 | 200.03 | 1 | 6.30 | 13.34 |
榮盛發(fā)展 | 10.26 | 1.29 | 39.26 | 45.93 | 1 | 1.17 | 9.3 |
關(guān)鍵詞:
防火閥和排煙防火閥的外觀區(qū)別_防火閥和排煙防火閥的區(qū)別是什么 是什么關(guān)系 全球今亮點(diǎn)
1、防火閥是安裝在中央空調(diào)送、排風(fēng)或著單純的室內(nèi)送、排風(fēng)管道上的,
C919帶“飛”產(chǎn)業(yè)鏈管理,這家公司的價(jià)值應(yīng)該如何審視?_焦點(diǎn)簡(jiǎn)訊
雷達(dá)財(cái)經(jīng)雷助吧出品文|楊洋編|深海6月8日晚間,*ST越博公告稱,公司于2
今亮點(diǎn)!保加利亞妖王(保加利亞妖王是誰(shuí))
今天小紅來(lái)為大家?guī)?lái)的是保加利亞妖王,保加利亞妖王是誰(shuí),讓我們一起
每日快訊!dnf怎么增加疲勞值_dnf怎么增加疲勞值上限
DNF怎么增加疲勞值?這是很多DNF玩家比較關(guān)心的問(wèn)題,因?yàn)槠谥凳荄NF
工行貴州貴陽(yáng)中西支行傳遞愛(ài)心服務(wù)好溫度 護(hù)航高考學(xué)子“追夢(mèng)路”
(通訊員王碧微)“加油!一定能超常發(fā)揮,金榜題名!”工行貴陽(yáng)中西支行
關(guān)于我們 加入我們 聯(lián)系我們 商務(wù)合作 粵ICP備2022077823號(hào)
創(chuàng)氪網(wǎng) www.www931.net 版權(quán)所有 技術(shù)支持:廣州中創(chuàng)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)有限公司
投稿投訴聯(lián)系郵箱:317 493 128 @qq.com